<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vortexmind: free your mind &#187; Energia</title>
	<atom:link href="http://vortexmind.net/category/energia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://vortexmind.net</link>
	<description>Tu ne cede malis sed contra audentior ito</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 23:48:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Il sud, l&#8217;energia geotermica e le occasioni mancate?</title>
		<link>http://vortexmind.net/2006-12-16-il-sud-lenergia-geotermica-e-le-occasioni-mancate/</link>
		<comments>http://vortexmind.net/2006-12-16-il-sud-lenergia-geotermica-e-le-occasioni-mancate/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Dec 2006 15:10:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vortexmind</dc:creator>
				<category><![CDATA[Applications]]></category>
		<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Scienza]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[deep]]></category>
		<category><![CDATA[drilling]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[fonti]]></category>
		<category><![CDATA[geotermica]]></category>
		<category><![CDATA[inefficienze]]></category>
		<category><![CDATA[islanda]]></category>
		<category><![CDATA[italia]]></category>
		<category><![CDATA[italy]]></category>
		<category><![CDATA[napoli]]></category>
		<category><![CDATA[project]]></category>
		<category><![CDATA[rilancio]]></category>
		<category><![CDATA[rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[sprechi]]></category>
		<category><![CDATA[stato]]></category>
		<category><![CDATA[sud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vortexmind.net/index.php/2006-12-16-il-sud-lenergia-geotermica-e-le-occasioni-mancate/</guid>
		<description><![CDATA[Vi ricordate quando vi ho detto che oggi "solo temi leggeri"? Stavo mentendo! In realtà dopo quel post, e dopo il pranzo, sono andato in bagno (per ridare alla natura ciò che le ho tolto) e ho iniziato a sfogliare "Venerdì". Tra le altre cose (pubblicità varie con donne seminude), ho letto un articolo sullo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="imagelink" href="http://www.vortexmind.net/wp-content/uploads/2006/12/campi-flegrei.jpg" title="Campi Flegrei"><img id="image1097" src="http://www.vortexmind.net/wp-content/uploads/2006/12/campi-flegrei.thumbnail.jpg" align="left" alt="Campi Flegrei" /></a>Vi ricordate quando <a href="http://www.vortexmind.net/index.php/2006-12-16-jennifer-aniston-heiniken-commercial-pubblicita/">vi ho detto</a> che oggi "<em>solo temi leggeri</em>"? <strong>Stavo mentendo</strong>! In realtà dopo quel post, e dopo il pranzo, sono andato in <strong>bagno</strong> (per ridare alla natura ciò che le ho tolto) e ho iniziato a sfogliare "<em>Venerdì</em>". Tra le altre cose (pubblicità varie con donne seminude), ho letto un articolo sullo sfruttamento <strong>dell'energia geotermica</strong> nell'area di <strong>Napoli</strong>, e ho scoperto numerose cose che ignoravo e che mi hanno innescato un "<em>vortice cerebrale</em>" (forse coadiuvato dallo <strong>sciaquone del water</strong>). Tutto questo a dimostrazione che il <strong>bagno</strong> è un <strong>luogo culturale</strong>, e le <em>pippe</em> sono solo una delle <strong>infinite possibilità d'azione</strong> che questo luogo della casa offre! (...)<br/>Read the rest of <a href="http://vortexmind.net/2006-12-16-il-sud-lenergia-geotermica-e-le-occasioni-mancate/">Il sud, l&#8217;energia geotermica e le occasioni mancate?</a> (606 words)</p>
<hr />
<p><small>&copy; Vortexmind for <a href="http://vortexmind.net">Vortexmind: free your mind</a>, 2006. |
<a href="http://vortexmind.net/2006-12-16-il-sud-lenergia-geotermica-e-le-occasioni-mancate/">Permalink</a> |
<a href="http://vortexmind.net/2006-12-16-il-sud-lenergia-geotermica-e-le-occasioni-mancate/#comments">4 comments</a> |
Add to
<a href="http://del.icio.us/post?url=http://vortexmind.net/2006-12-16-il-sud-lenergia-geotermica-e-le-occasioni-mancate/&amp;title=Il sud, l&#8217;energia geotermica e le occasioni mancate?">del.icio.us</a>
<br/>
Post tags: <a href="http://vortexmind.net/tag/ambiente/" rel="tag">ambiente</a>, <a href="http://vortexmind.net/tag/deep/" rel="tag">deep</a>, <a href="http://vortexmind.net/tag/drilling/" rel="tag">drilling</a>, <a href="http://vortexmind.net/tag/economia/" rel="tag">economia</a>, <a href="http://vortexmind.net/tag/energia/" rel="tag">Energia</a>, <a href="http://vortexmind.net/tag/fonti/" rel="tag">fonti</a>, <a href="http://vortexmind.net/tag/geotermica/" rel="tag">geotermica</a>, <a href="http://vortexmind.net/tag/inefficienze/" rel="tag">inefficienze</a>, <a href="http://vortexmind.net/tag/islanda/" rel="tag">islanda</a>, <a href="http://vortexmind.net/tag/italia/" rel="tag">italia</a>, <a href="http://vortexmind.net/tag/italy/" rel="tag">italy</a>, <a href="http://vortexmind.net/tag/napoli/" rel="tag">napoli</a>, <a href="http://vortexmind.net/tag/politica/" rel="tag">Politica</a>, <a href="http://vortexmind.net/tag/project/" rel="tag">project</a>, <a href="http://vortexmind.net/tag/rilancio/" rel="tag">rilancio</a>, <a href="http://vortexmind.net/tag/rinnovabili/" rel="tag">rinnovabili</a>, <a href="http://vortexmind.net/tag/sprechi/" rel="tag">sprechi</a>, <a href="http://vortexmind.net/tag/stato/" rel="tag">stato</a>, <a href="http://vortexmind.net/tag/sud/" rel="tag">sud</a><br/>
</small></p>
<p><small>Feed enhanced by <a href='http://planetozh.com/blog/my-projects/wordpress-plugin-better-feed-rss/'>Better Feed</a> from  <a href='http://planetozh.com/blog/'>Ozh</a></small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vortexmind.net/2006-12-16-il-sud-lenergia-geotermica-e-le-occasioni-mancate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Risparmiare in casa e sulla bolletta &#8211; Consigli utili</title>
		<link>http://vortexmind.net/2006-11-30-risparmiare-in-casa-e-sulla-bolletta-consigli-utili/</link>
		<comments>http://vortexmind.net/2006-11-30-risparmiare-in-casa-e-sulla-bolletta-consigli-utili/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Nov 2006 13:59:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vortexmind</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Surfing The Net]]></category>
		<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[abitazione]]></category>
		<category><![CDATA[acqua]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[bolletta]]></category>
		<category><![CDATA[bollette]]></category>
		<category><![CDATA[casa]]></category>
		<category><![CDATA[consigli]]></category>
		<category><![CDATA[domestico]]></category>
		<category><![CDATA[ecologia]]></category>
		<category><![CDATA[ecological]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[elettrodomestici]]></category>
		<category><![CDATA[energetico]]></category>
		<category><![CDATA[fondi]]></category>
		<category><![CDATA[footprint]]></category>
		<category><![CDATA[gas]]></category>
		<category><![CDATA[howto]]></category>
		<category><![CDATA[incentivi]]></category>
		<category><![CDATA[luce]]></category>
		<category><![CDATA[normative]]></category>
		<category><![CDATA[reference]]></category>
		<category><![CDATA[rincari]]></category>
		<category><![CDATA[riscaldamento]]></category>
		<category><![CDATA[risparmiare]]></category>
		<category><![CDATA[risparmio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vortexmind.net/index.php/2006-11-30-risparmiare-in-casa-e-sulla-bolletta-consigli-utili/</guid>
		<description><![CDATA[Sono fermamente convinto che una seria politica ambientale debba partire dal basso, cioè dai cittadini. E'vero che servono anche regolazioni governative globali (come il protocollo di Kyoto, ad esempio), ma penso sia chiaro che i comportamenti di massa influiscano pesantemente sul cosiddetto footprint che lasciamo sul nostro pianeta. In questo articolo voglio raccogliere informazioni utili [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sono fermamente convinto che una seria <strong>politica ambientale</strong> debba partire <strong>dal basso</strong>, cioè dai <strong>cittadini</strong>. E'vero che servono anche regolazioni governative globali (come <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Protocollo_di_Kyoto">il protocollo di Kyoto</a>, ad esempio), ma penso sia chiaro che i comportamenti di massa influiscano pesantemente sul cosiddetto <em>footprint</em> che lasciamo sul nostro pianeta. In questo articolo voglio raccogliere <strong>informazioni utili</strong> per gestire al meglio <strong>le risorse casalinghe</strong>, uno dei primi luoghi in cui <strong>risparmiare è conveniente</strong> non solo da un punto di vista <strong>ambientale</strong>, ma anche da un punto di vista <strong>economico</strong>. (...)<br/>Read the rest of <a href="http://vortexmind.net/2006-11-30-risparmiare-in-casa-e-sulla-bolletta-consigli-utili/">Risparmiare in casa e sulla bolletta &#8211; Consigli utili</a> (2,653 words)</p>
<hr />
<p><small>&copy; Vortexmind for <a href="http://vortexmind.net">Vortexmind: free your mind</a>, 2006. |
<a href="http://vortexmind.net/2006-11-30-risparmiare-in-casa-e-sulla-bolletta-consigli-utili/">Permalink</a> |
<a href="http://vortexmind.net/2006-11-30-risparmiare-in-casa-e-sulla-bolletta-consigli-utili/#comments">12 comments</a> |
Add to
<a href="http://del.icio.us/post?url=http://vortexmind.net/2006-11-30-risparmiare-in-casa-e-sulla-bolletta-consigli-utili/&amp;title=Risparmiare in casa e sulla bolletta &#8211; Consigli utili">del.icio.us</a>
<br/>
Post tags: <a href="http://vortexmind.net/tag/abitazione/" rel="tag">abitazione</a>, <a href="http://vortexmind.net/tag/acqua/" rel="tag">acqua</a>, <a href="http://vortexmind.net/tag/ambiente/" rel="tag">ambiente</a>, <a href="http://vortexmind.net/tag/bolletta/" rel="tag">bolletta</a>, <a href="http://vortexmind.net/tag/bollette/" rel="tag">bollette</a>, <a href="http://vortexmind.net/tag/casa/" rel="tag">casa</a>, <a href="http://vortexmind.net/tag/consigli/" rel="tag">consigli</a>, <a href="http://vortexmind.net/tag/domestico/" rel="tag">domestico</a>, <a href="http://vortexmind.net/tag/ecologia/" rel="tag">ecologia</a>, <a href="http://vortexmind.net/tag/ecological/" rel="tag">ecological</a>, <a href="http://vortexmind.net/tag/economia/" rel="tag">economia</a>, <a href="http://vortexmind.net/tag/elettrodomestici/" rel="tag">elettrodomestici</a>, <a href="http://vortexmind.net/tag/energetico/" rel="tag">energetico</a>, <a href="http://vortexmind.net/tag/energia/" rel="tag">Energia</a>, <a href="http://vortexmind.net/tag/fondi/" rel="tag">fondi</a>, <a href="http://vortexmind.net/tag/footprint/" rel="tag">footprint</a>, <a href="http://vortexmind.net/tag/gas/" rel="tag">gas</a>, <a href="http://vortexmind.net/tag/howto/" rel="tag">howto</a>, <a href="http://vortexmind.net/tag/incentivi/" rel="tag">incentivi</a>, <a href="http://vortexmind.net/tag/luce/" rel="tag">luce</a>, <a href="http://vortexmind.net/tag/normative/" rel="tag">normative</a>, <a href="http://vortexmind.net/tag/reference/" rel="tag">reference</a>, <a href="http://vortexmind.net/tag/rincari/" rel="tag">rincari</a>, <a href="http://vortexmind.net/tag/riscaldamento/" rel="tag">riscaldamento</a>, <a href="http://vortexmind.net/tag/risparmiare/" rel="tag">risparmiare</a>, <a href="http://vortexmind.net/tag/risparmio/" rel="tag">risparmio</a>, <a href="http://vortexmind.net/tag/tutorial/" rel="tag">Tutorial</a><br/>
</small></p>
<p><small>Feed enhanced by <a href='http://planetozh.com/blog/my-projects/wordpress-plugin-better-feed-rss/'>Better Feed</a> from  <a href='http://planetozh.com/blog/'>Ozh</a></small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vortexmind.net/2006-11-30-risparmiare-in-casa-e-sulla-bolletta-consigli-utili/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Svezia al naturale nel 2020</title>
		<link>http://vortexmind.net/2006-08-28-svezia-al-naturale-nel-2020/</link>
		<comments>http://vortexmind.net/2006-08-28-svezia-al-naturale-nel-2020/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Aug 2006 07:54:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vortexmind</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[2020]]></category>
		<category><![CDATA[energy]]></category>
		<category><![CDATA[free]]></category>
		<category><![CDATA[government]]></category>
		<category><![CDATA[oil]]></category>
		<category><![CDATA[petrolio]]></category>
		<category><![CDATA[risorse]]></category>
		<category><![CDATA[svezia]]></category>
		<category><![CDATA[sweden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vortexmind.net/index.php/2006-08-28-svezia-al-naturale-nel-2020/</guid>
		<description><![CDATA[Sembrerebbe questo il senso dell'articolo riportato qui e confermato da questo link tratto dal sito del governo svedese: entro il 2020 è infatti pianificato il completo sganciamento dalle risorse di combustibili fossili, per passare alle energie rinnovabili. A parte il fatto che questa notizia è abbastanza vecchia eppure non ne avevo ancora sentito parlare, cosa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sembrerebbe questo il senso dell'articolo <a href="http://www.scandinavica.com/culture/nature/oil-free.htm"><strong>riportato qui</strong></a> e confermato da <a href="http://www.sweden.gov.se/sb/d/3212/a/51058"><strong>questo link</strong></a> tratto dal sito del governo svedese: entro il 2020 è infatti pianificato il completo sganciamento dalle risorse di combustibili fossili, per passare alle energie rinnovabili. A parte il fatto che questa notizia è abbastanza vecchia eppure non ne avevo ancora sentito parlare, cosa ne pensate? Certo c'è da dire che è sicuramente più semplice fare un passo del genere in un paese relativamente piccolo (circa 9 milioni di abitanti), ma siamo proprio sicuri che non si possa fare qualcosa anche di meno drastico nel nostro paese? Del resto il prezzo del petrolio è triplicato dal 1996, e non si prevede un aumento delle riserve per il futuro ... senza contare l'instabilità politica.</p>
<hr />
<p><small>&copy; Vortexmind for <a href="http://vortexmind.net">Vortexmind: free your mind</a>, 2006. |
<a href="http://vortexmind.net/2006-08-28-svezia-al-naturale-nel-2020/">Permalink</a> |
<a href="http://vortexmind.net/2006-08-28-svezia-al-naturale-nel-2020/#comments">2 comments</a> |
Add to
<a href="http://del.icio.us/post?url=http://vortexmind.net/2006-08-28-svezia-al-naturale-nel-2020/&amp;title=Svezia al naturale nel 2020">del.icio.us</a>
<br/>
Post tags: <a href="http://vortexmind.net/tag/2020/" rel="tag">2020</a>, <a href="http://vortexmind.net/tag/energia/" rel="tag">Energia</a>, <a href="http://vortexmind.net/tag/energy/" rel="tag">energy</a>, <a href="http://vortexmind.net/tag/free/" rel="tag">free</a>, <a href="http://vortexmind.net/tag/government/" rel="tag">government</a>, <a href="http://vortexmind.net/tag/oil/" rel="tag">oil</a>, <a href="http://vortexmind.net/tag/petrolio/" rel="tag">petrolio</a>, <a href="http://vortexmind.net/tag/risorse/" rel="tag">risorse</a>, <a href="http://vortexmind.net/tag/svezia/" rel="tag">svezia</a>, <a href="http://vortexmind.net/tag/sweden/" rel="tag">sweden</a><br/>
</small></p>
<p><small>Feed enhanced by <a href='http://planetozh.com/blog/my-projects/wordpress-plugin-better-feed-rss/'>Better Feed</a> from  <a href='http://planetozh.com/blog/'>Ozh</a></small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vortexmind.net/2006-08-28-svezia-al-naturale-nel-2020/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Generare energia dalla folla</title>
		<link>http://vortexmind.net/2006-06-28-generare-energia-dalla-folla/</link>
		<comments>http://vortexmind.net/2006-06-28-generare-energia-dalla-folla/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jun 2006 08:56:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vortexmind</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Scienza]]></category>
		<category><![CDATA[crowd]]></category>
		<category><![CDATA[electricity]]></category>
		<category><![CDATA[elettricità]]></category>
		<category><![CDATA[energy]]></category>
		<category><![CDATA[folla]]></category>
		<category><![CDATA[regno_unito]]></category>
		<category><![CDATA[science]]></category>
		<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[uk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vortexmind.net/index.php/2006-06-28-generare-energia-dalla-folla/</guid>
		<description><![CDATA[Un'idea che non è nuova (tempo fa si pensava di fare una cosa simile nel Regno Unito con un dissuasore stradale di velocità): perchè non sfruttare la folla metropolitana che ogni giorno si riversa nelle strade per generare energia elettrica? E'la domanda che si pongono alcuni ricercatori (sempre nel Regno Unito) e che è contemplata [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="imagelink" href="http://www.vortexmind.net/wp-content/uploads/2006/06/crowd020805.jpg" title="Folla"><img id="image545" src="http://www.vortexmind.net/wp-content/uploads/2006/06/crowd020805.thumbnail.jpg" alt="Folla" align="left" /></a>Un'idea che non è nuova (tempo fa si pensava di fare una cosa simile nel Regno Unito con un dissuasore stradale di velocità): perchè non sfruttare la <strong>folla metropolitana</strong> che ogni giorno si riversa nelle strade per <strong>generare energia elettrica</strong>? E'la domanda che si pongono alcuni ricercatori (sempre nel <a href="http://www.hull.ac.uk/">Regno Unito</a>) e che è contemplata in <a href="http://www.abc.net.au/science/news/stories/s1672929.htm">questo articolo</a>. L'idea è di convertire tutto quello che fa parte del normale <strong>caos cittadino</strong> (vibrazioni di camion, passaggio di treni e le corse dei pedoni sui marciapiedi) in energia elettrica da introdurre nella rete di distribuzione. Nel caso dei pedoni i ricercatori della <strong><a href="http://www.hull.ac.uk/">Hull University</a></strong> sperano di trovare il sistema di convertire almeno il 50% dei 6-8 Watt che tipicamente una persona genera camminando. Questo può essere effettuato con <strong>tecnologia idraulica o piezoelettrica da inserire sulle scale</strong> mobili e su quelle normali. Il secondo prototipo invece è rappresentato da un sistema di illuminazione wireless a diodi alimentati da un<strong> generatore in grado di entrare in risonanza con le vibrazioni circostanti</strong> e quindi di produrre energia elettrica. Che dire? Progetti innovativi ed interessanti: forse hanno trovato un modo di rendere utili persino i comizi di Forza Italia? Non solo chi non salta comunista è, ma è anche un detrattore della patria perchè non contribuisce al risparmio energetico <img src="http://vortexmind.net/wp-includes/images/yahoo/yahoo4.gif" class="wp-smiley" alt="smiley"/></p>
<hr />
<p><small>&copy; Vortexmind for <a href="http://vortexmind.net">Vortexmind: free your mind</a>, 2006. |
<a href="http://vortexmind.net/2006-06-28-generare-energia-dalla-folla/">Permalink</a> |
<a href="http://vortexmind.net/2006-06-28-generare-energia-dalla-folla/#comments">No comment</a> |
Add to
<a href="http://del.icio.us/post?url=http://vortexmind.net/2006-06-28-generare-energia-dalla-folla/&amp;title=Generare energia dalla folla">del.icio.us</a>
<br/>
Post tags: <a href="http://vortexmind.net/tag/crowd/" rel="tag">crowd</a>, <a href="http://vortexmind.net/tag/electricity/" rel="tag">electricity</a>, <a href="http://vortexmind.net/tag/elettricita/" rel="tag">elettricità</a>, <a href="http://vortexmind.net/tag/energia/" rel="tag">Energia</a>, <a href="http://vortexmind.net/tag/energy/" rel="tag">energy</a>, <a href="http://vortexmind.net/tag/folla/" rel="tag">folla</a>, <a href="http://vortexmind.net/tag/regno_unito/" rel="tag">regno_unito</a>, <a href="http://vortexmind.net/tag/science/" rel="tag">science</a>, <a href="http://vortexmind.net/tag/scienza/" rel="tag">Scienza</a>, <a href="http://vortexmind.net/tag/technology/" rel="tag">Technology</a>, <a href="http://vortexmind.net/tag/tecnologia/" rel="tag">tecnologia</a>, <a href="http://vortexmind.net/tag/uk/" rel="tag">uk</a><br/>
</small></p>
<p><small>Feed enhanced by <a href='http://planetozh.com/blog/my-projects/wordpress-plugin-better-feed-rss/'>Better Feed</a> from  <a href='http://planetozh.com/blog/'>Ozh</a></small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vortexmind.net/2006-06-28-generare-energia-dalla-folla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I funghetti che creano la &#8220;benzina&#8221;</title>
		<link>http://vortexmind.net/2006-02-25-i-funghetti-che-creano-la-benzina/</link>
		<comments>http://vortexmind.net/2006-02-25-i-funghetti-che-creano-la-benzina/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Feb 2006 15:18:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vortexmind</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Surfing The Net]]></category>
		<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[benzina]]></category>
		<category><![CDATA[etanolo]]></category>
		<category><![CDATA[fonti_alternative]]></category>
		<category><![CDATA[gasolio]]></category>
		<category><![CDATA[kyoto]]></category>
		<category><![CDATA[research]]></category>
		<category><![CDATA[ricerca]]></category>
		<category><![CDATA[scienze]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vortexmind.net/index.php/2006-02-25-i-funghetti-che-creano-la-benzina/</guid>
		<description><![CDATA[Stando a quanto dice questo articolo della Reuters, negli Stati Uniti si sta pensando di introdurre su scala industriale questo metodo per produrre carburante per le automobile. Convertire bilioni di tonnellate di rifiuti vegetali agricoli in etanolo per autotrazione potrebbe presto diventare conveniente e applicabile su larga scala. La produzione di etanolo a partire da [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.vortexmind.net/wp-content/uploads/2006/02/Magic%20Mushrooms.jpg" rel="lightbox" title="Questi sono altri funghetti ahah"><img src="http://www.vortexmind.net/wp-content/uploads/2006/02/Magic%20Mushrooms.thumbnail.jpg" width="80" height="96" alt="Questi sono altri funghetti ahah" align="left"/></a>Stando a quanto dice <a href="http://today.reuters.com/news/newsarticle.aspx?type=scienceNews&#038;storyid=2006-02-24T193206Z_01_N24410615_RTRUKOC_0_US-BIZFEATURE-ENERGY-ETHANOL.xml"><strong>questo articolo della Reuters</strong></a>, negli Stati Uniti si sta pensando di introdurre su scala industriale questo metodo per produrre carburante per le automobile. Convertire bilioni di tonnellate di rifiuti vegetali agricoli in etanolo per autotrazione potrebbe presto diventare conveniente e applicabile su larga scala. </p>
<p>La produzione di etanolo a partire da vegetali è già diffusa in Nord America (dal Mais) e in Brasile (dalla canna da zucchero). Qui però si parla di convertire una vasta gamma di rifiuti agricoli senza bisogno di addittivi particolari, utilizzando delle specie di microfunghi alterate in laboratorio. I funghi infatti sono "digestori naturali" in grado di fermentare e convertire un gran numero di materiali organici. Si sta cercando di modificare questi microorganismi per fare in modo che producano etanolo dalla cellulosa. Automobili in grado di funzionare a etanolo sono già diffuse sul mercato. Attualmente il problema principale è rappresentato dal prezzo di produzione ($2-$3 per gallone contro gli 1.07$ del metodo tradizionale), ma si conta di ridurlo drasticamente a breve.</p>
<p>I numeri non sono da poco: si stima che siano disponibili più di un billione di tonnellate di rifiuti agricoli e forestali, dai quali si potrebbero estrarre 80 billioni di galloni di etanolo (all'anno). Questa quantità rappresenta circa 1/3 della domanda interna USA relativa al gasolio. Inoltre l'utilizzo dell'etanolo potrebbe tagliare drasticamente le emissioni di ossido di carbonio. (<a href="http://today.reuters.com/news/newsarticle.aspx?type=scienceNews&#038;storyid=2006-02-24T193206Z_01_N24410615_RTRUKOC_0_US-BIZFEATURE-ENERGY-ETHANOL.xml"><strong>articolo completo</strong></a>)</p>
<hr />
<p><small>&copy; Vortexmind for <a href="http://vortexmind.net">Vortexmind: free your mind</a>, 2006. |
<a href="http://vortexmind.net/2006-02-25-i-funghetti-che-creano-la-benzina/">Permalink</a> |
<a href="http://vortexmind.net/2006-02-25-i-funghetti-che-creano-la-benzina/#comments">No comment</a> |
Add to
<a href="http://del.icio.us/post?url=http://vortexmind.net/2006-02-25-i-funghetti-che-creano-la-benzina/&amp;title=I funghetti che creano la &#8220;benzina&#8221;">del.icio.us</a>
<br/>
Post tags: <a href="http://vortexmind.net/tag/ambiente/" rel="tag">ambiente</a>, <a href="http://vortexmind.net/tag/benzina/" rel="tag">benzina</a>, <a href="http://vortexmind.net/tag/energia/" rel="tag">Energia</a>, <a href="http://vortexmind.net/tag/etanolo/" rel="tag">etanolo</a>, <a href="http://vortexmind.net/tag/fonti_alternative/" rel="tag">fonti_alternative</a>, <a href="http://vortexmind.net/tag/gasolio/" rel="tag">gasolio</a>, <a href="http://vortexmind.net/tag/kyoto/" rel="tag">kyoto</a>, <a href="http://vortexmind.net/tag/research/" rel="tag">research</a>, <a href="http://vortexmind.net/tag/ricerca/" rel="tag">ricerca</a>, <a href="http://vortexmind.net/tag/scienze/" rel="tag">scienze</a>, <a href="http://vortexmind.net/tag/tecnologia/" rel="tag">tecnologia</a><br/>
</small></p>
<p><small>Feed enhanced by <a href='http://planetozh.com/blog/my-projects/wordpress-plugin-better-feed-rss/'>Better Feed</a> from  <a href='http://planetozh.com/blog/'>Ozh</a></small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vortexmind.net/2006-02-25-i-funghetti-che-creano-la-benzina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Olimpiadi Torino 2006 dell&#8217;energia</title>
		<link>http://vortexmind.net/2006-02-14-le-olimpiadi-torino-2006-dellenergia/</link>
		<comments>http://vortexmind.net/2006-02-14-le-olimpiadi-torino-2006-dellenergia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2006 20:02:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vortexmind</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Surfing The Net]]></category>
		<category><![CDATA[gas]]></category>
		<category><![CDATA[notizia]]></category>
		<category><![CDATA[olimpiadi]]></category>
		<category><![CDATA[Olympics]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[torino]]></category>
		<category><![CDATA[Turin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vortexmind.net/index.php/2006-02-14-le-olimpiadi-torino-2006-dellenergia</guid>
		<description><![CDATA[Nella foto qui a sinistra potete vedere la cerimonia di accensione della fiaccola olimpica alle Olimpiadi di Torino 2006. Esagerato? A quanto pare non siamo molto lontani dalla realtà: per alimentare il braciere disegnato da Pininfarina (il più grande mai creato) si è stimato infatti un consumo di circa 8.000 metri cubi di gas all'ora, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img align="left" alt="La fiaccola Olimpica" id="image150" src="http://www.vortexmind.net/wp-content/uploads/2006/02/Napalm%20Torino%202006.jpg" />Nella foto qui a sinistra potete vedere la cerimonia di accensione della fiaccola olimpica alle Olimpiadi di Torino 2006. Esagerato? A quanto pare non siamo molto lontani dalla realtà: per alimentare il braciere disegnato da Pininfarina (il più grande mai creato) si è stimato infatti un consumo di circa <strong>8.000 metri cubi di gas all'ora</strong>, per un totale di circa tre milioni di metri cubi per tutta la durata dell'evento. La CO2 immessa nell'atmosfera, con questo consumo, sarebbe pari a 5500 tonnellate. Questa quantità di gas rappresenta i <strong>consumi medi di circa 3000 famiglie per un anno</strong>.</p>
<p>Alla faccia del risparmio energetico, insomma. A quanto pare, dopo essersi accorti dello svacco, è stato deciso di ridurre della metà il consumo dell'impianto. A me sembra comunque una cosa esagerata, tanto più che siamo in un periodo di ristrettezze per quanto riguarda il metano. Non pensate anche voi?</p>
<hr />
<p><small>&copy; Vortexmind for <a href="http://vortexmind.net">Vortexmind: free your mind</a>, 2006. |
<a href="http://vortexmind.net/2006-02-14-le-olimpiadi-torino-2006-dellenergia/">Permalink</a> |
