30Dec/065
E’colpa dell’euro
Il Corriere della Sera di oggi riporta i risultati di un'indagine del CODACONS relativa alle variazioni di prezzo di molti beni d'uso comune. La variazione è stata misurata prendendo i prezzi in lire (convertiti in €) nel 2001 e confrontando con il prezzo dello stesso bene nel 2006 (già espresso in €, ovviamente). I risultati li ho riportati sotto.
| PRODOTTI | 2001 | 2006 | VARIAZIONE % |
| ACCENDINO | 0.52 | 1.00 | +92.3% |
| LOTTO GIOCATA MINIMA | 0.52 | 1.00 | +92.3% |
| PENNA A SFERA | 0.26 | 0.50 | +92.3% |
| LAVANDERIA CAPPOTTO | 2.58 | 4.50 | +74.4% |
| DETERSIVO PIATTI 1 L | 1.15 | 1.90 | +65.2% |
| SALE 1 KG | 0.47 | 0.75 | +59% |
| PARRUCCHIERE MESSA IN PIEGA | 9.81 | 15.00 | +53% |
| SIGARETTE | 2.17 | 3.30 | +52% |
| FUMETTI | 1.65 | 2.50 | +52% |
| PIZZA MARGHERITA | 3.36 | 5.00 | +48.8% |
| UOVA CONFEZIONE DA 6 | 1.09 | 1.60 | +46.7% |
| RISO 1 KG | 1.52 | 2.20 | +44.7% |
| CANDEGGINA 1 L | 0.70 | 1.00 | +42.8% |
| FARINA 1 KG | 0.57 | 0.80 | +40% |
| JEANS | 64.56 | 90.00 | +39.4% |
| QUADERNONE | 1.08 | 1.50 | +38.8% |
| LIMONI 1 KG | 1.37 | 1.90 | +38.6% |
| SPAZZOLINO DA DENTI | 1.81 | 2.50 | +38.1% |
| OLIO DI SEMI | 1.39 | 1.90 | +36.6% |
| COLLANT | 3.31 | 4.50 | +36% |
| DEODORANTE STICK | 2.30 | 3.10 | +34.7% |
| DETERSIVO LAVATRICE | 5.05 | 6.80 | +34.6% |
| GAMBALETTI | 1.38 | 1.85 | +34% |
| SCATOLETTA GATTO GRANDE | 1.14 | 1.50 | +31.5% |
| CEREALI COLAZIONE | 1.83 | 2.40 | +31.1% |
| BIRRA 0,66 CL | 1.03 | 1.35 | +31% |
| BOLLETTINO C/C POSTALE | 0.77 | 1.00 | +30% |
| BIGLIETTO AUTOBUS | 0.77 | 1.00 | +30% |
| SUPLLÌ (1) | 0.77 | 1.00 | +30% |
| TONNO IN SCATOLA | 7.09 | 9.99 | +26.7% |
| BAGNOSCHIUMA | 2.06 | 2.60 | +26,2% |
| DADO 10 PZ | 1.19 | 1.50 | +26% |
| ASPIRINA | 2.79 | 3.50 | +25.4% |
| SAPONETTA | 0.72 | 0.90 | +25% |
| SCATTO TELEFONICO | 0.062 | 0.078 | +25% |
